ホームページの制作代行をより発注しやすく、また、制作会社としても事務コストを軽減できる事から、
従来の制作費より大幅にお安くご提供できることになりました。
ホームページを毎週更新、3ヶ月に1回の更新、半年に1回程度・・・ホームページの更新頻度はオーナー様によって千差万別です。
サイトの運営に合わせて、無理なくプランをお選びいただけます。
ホームページの更新は、テキストだけのものや、デザインされた画像の作成など、ワンポイントのものから大規模なものまで、運営状況に合わせた様々なご要望がございます。
イーマイWEBでは、更新内容(作業)別に必要なポイント数が設定されており、予めご購入いただいたポイント残高から、必要数を消化していただく形で更新代行をお受けしております。
まとめてご購入いただく事で、格安なサイト更新が可能となりますので是非ご利用くださいませ。
もちろんホームページのテンプレートも修正/更新、画像のデザインも承ります。
更新内容別 必要ポイント数
| 更新・修正 分類 | ご説明 | 消化ポイント数 |
|---|---|---|
| テキスト更新・追加挿入A | 1ページ内の文章の差し替え、挿入。1~3行ほどの極わずかな文章の変更や追加。100文字程度 | 8Pt |
| テキスト更新・追加挿入B | 400文字までの紙面文章のテキスト入力。 FAXでの手書き文章のご提出を踏まえたものです。キーボードで文章を入力する必要があります。 | 10~20Pt |
| テキスト更新・追加挿入C | 文章の差し替え、挿入。 文字の色、大きさの変更可。(A4用紙1枚もしくはWord1ページに収まる文章量) | 15Pt |
| 画像作成A | テキストの画像化など(見出し画像等) 写真等の切り抜きを必要としない簡易補正・加工(300px×300px以内) ※1点~3点 | 10Pt |
| 画像作成B | バナー小(250px×250以内)やボタン画像など ※1点 | 15~25Pt |
| 画像作成C | 簡易メイン(TOP)画像、簡易PR画像 ※あくまでも単純なデザインとなります。 | 50Pt |
| 画像作成D | メイン(TOP)画像、PR画像 ※写真を切り抜いた入り、文字の加工も含め本格的なデザインとなります。 | 85~120Pt |
| ロゴ作成 | おまかせ簡易ロゴ作成1点 あくまでも簡易のものでデザインの指定などはできません。本格的なものをご希望なら専門の業者にご依頼ください。 | 120Pt |
| ナビゲーションボタン作成 | 共通ナビゲーションボタン画像(OnOff機能設置)※ボタンの数は5つ並び程度のもの。旧式または込み入ったHTMLコードの場合、お受けできないことがあります。 | 85~120Pt |
| 地図作成 | 地図の作成 ※サイト掲載用のもの1点 ※設置含む ※地図は手書きのラフ画像をご用意ください。 | 250~300Pt |
| レイアウトの部分追加、変更 | ページ内部のXHTML+CSSの部分的な変更・追加。あらたにテキストや画像を表示するスペースの確保など。※サイト全体に影響する箇所や大掛かりな変更は別途お見積となります。 | 30~70Pt |
| 既存ページの新規追加 | 既存ページを利用して新たにページを作成します。※他のページからはテキストにてリンク。 | 45~80t |
| 新規ページの作成 | 既存ページのレイアウトやデザインにとらわれず、特設ページとして作成。※例えば、期間限定の販促商品を、既存ページのレイアウトから切り離して大々的にアピールを行いたいときなど。 | 170~300Pt |
| 問合せフォーム設置 | PHP、Smarty、PEARで開発された自動返信機能付の問合せフォーム。メールアドレス、名前、フリー入力欄の3項目 ※設置にはPHP等が稼動できるレンタルサーバーが必要。殆どのサーバーはOKですが要確認。 | 250Pt |
| 問合せフォーム1項目増設 | 住所欄や電話番号欄など。※ご依頼内容によっては、消費ポイント以上になることがあります。その際はポイント数をお見積いたします。 | 40~70Pt |
※高度な技術を取り入れたサイト、もしくは旧式プログラムや不具合を含むサイト等の場合、更新作業をお受けすることができない場合がございます。











