ポイント購入 ホームページ・サイトの更新・修正依頼
ホームページの定期更新や少しの修正、更新依頼は、
ポイント残高さえあれば料金を毎回お支払いすることなくスムーズに更新依頼が可能です。
これは制作側にもメリットがあり、見積書の作成など事務的コストをカットできることから、
基本料金などがまったく不要になり大変お安く制作させて頂くことが可能です。
更新作業前には、必要なポイント数(お見積)をお伝えします。
例えば、「ここと、ここの文章を少し変えてくれない?」といったケースだと、
8ポイントで可能です。

hp更新プラン |
![]() 詳細はコチラ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1Pt料金 | 20円 | 100円 | 140円 | 180円 |
最低購入数 | 50pt | 300pt | 150pt | 50pt |
ポイント購入 | キャンペーン終了 | メンテナンス中・・・ | メンテナンス中・・・ | メンテナンス中・・・ |
必要なポイント数 ホームページの更新/修正
※どのくらいポイントが必要なのか不明の場合は、更新・修正内容をお問合せいただければお見積いたします。
ご契約前のお問合せ

更新・修正 分類 | ご説明 | 消化ポイント数 |
---|---|---|
テキスト更新・追加挿入A | 1ページ内の文章の差し替え、挿入。1~3行ほどの極わずかな文章の変更や追加。100文字程度 | 8Pt |
テキスト更新・追加挿入B | 400文字までの紙面文章のテキスト入力。 FAXでの手書き文章のご提出を踏まえたものです。キーボードで文章を入力する必要があります。 | 10~20Pt |
テキスト更新・追加挿入C | 文章の差し替え、挿入。 文字の色、大きさの変更可。(A4用紙1枚もしくはWord1ページに収まる文章量) | 15Pt |
画像作成A | テキストの画像化など(見出し画像等) 写真等の切り抜きを必要としない簡易補正・加工(300px×300px以内) ※1点~3点 | 10Pt |
画像作成B | バナー小(250px×250以内)やボタン画像など ※1点 | 30Pt~ |
画像作成C | 簡易メイン(TOP)画像、簡易PR画像 ※あくまでも単純なデザインとなります。 | 80Pt~ |
画像作成D | メイン(TOP)画像、PR画像 ※写真を切り抜いた入り、文字の加工も含め本格的なデザインとなります。 | 80~120Pt |
ロゴ作成 | おまかせ簡易ロゴ作成1点 あくまでも簡易のものでデザインの指定などはできません。本格的なものをご希望なら専門の業者にご依頼ください。 | 500Pt |
ナビゲーションボタン作成 | 共通ナビゲーションボタン画像(OnOff機能設置)※ボタンの数は5つ並び程度のもの。旧式または込み入ったHTMLコードの場合、お受けできないことがあります。 | 80~120Pt |
地図作成 | 地図の作成 ※サイト掲載用のもの1点 ※設置含む ※地図は手書きのラフ画像をご用意ください。 | 500Pt~ |
レイアウトの部分追加、変更 | ページ内部のXHTML+CSSの部分的な変更・追加。あらたにテキストや画像を表示するスペースの確保など。※サイト全体に影響する箇所や大掛かりな変更は別途お見積となります。 | 30~70Pt |
既存ページの新規追加 | 既存ページを利用して新たにページを作成します。※他のページからはテキストにてリンク。 | 120Pt~ |
新規ページの作成 | 既存ページのレイアウトやデザインにとらわれず、特設ページとして作成。※例えば、期間限定の販促商品を、既存ページのレイアウトから切り離して大々的にアピールを行いたいときなど。 | 300Pt~ |
問合せフォーム設置 | PHP、Smarty、PEARで開発された自動返信機能付の問合せフォーム。メールアドレス、名前、フリー入力欄の3項目 ※設置にはPHP等が稼動できるレンタルサーバーが必要。殆どのサーバーはOKですが要確認。 | 98Pt |
※高度な技術を取り入れたサイト、もしくは旧式プログラムや不具合を含むサイト等の場合、更新作業をお受けすることができない場合がございます。